
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-12-08 原產(chǎn)國: italy, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 13 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 4
交易次數(shù) 13
總金額 2954612.2
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191009 | 文件號(hào) | 10210200/091019/0166646 |
| 進(jìn)口商 | ООО "ЛИНДСТРЕМ" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7816659619 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 192236, город Санкт-Петербург, ул Софийская, д 8 к 1 литер в, пом 2Н | ||
| 供應(yīng)商 | LINDSTROM OY ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 00581, CITY, HELSINKI, PL 29, HERMANNIN RANTATIE, 8 | ||
| 制造商 | ALTREVA S.R.O. | ||
| 通知人 | ООО "ЛИНДСТРЕМ" | ||
| 通知人地址 | 192236, город САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, улица СОФИЙСКАЯ ДОМ 8, КОРПУС 1, ЛИТЕР В, ПОМЕЩ. 2Н | ||
| 原產(chǎn)國 | czech republic | 裝貨國 | Finland |
| 商品編碼 | 6203421100 | ||
| 商品描述 | БРЮКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, МУЖСКИЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ, (РОСТ 172СМ, ОБХВАТ БЕДЕР 96СМ) НЕ ТРИКОТАЖНЫЕ НОВЫЕ,НЕ ЯВЛЯЮТСЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДОЙ, БРЮКИ (ШТ) БРЮКИ (ШТ)譯 | ||
| 商品品牌 | LINDSTROM | ||
| 數(shù)量 | 4 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 2 | 毛重 | 2.2 |
| 成交方式 | EXW | ||
| 總價(jià)(USD) | 77.29 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 19.3225 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 38.645 |
-
4產(chǎn)品編碼
-
13交易次數(shù)
-
2954612.2總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171001 | 9403301100 | italy | - | - | ||
| 20171101 | 9403301100 | italy | - | - | ||
| 20170701 | 9403309100 | italy | - | - | ||
| 20171101 | 9403309100 | italy | - | - | ||
| 20171101 | 9403903000 | italy | - | - | ||
| 20171001 | 9403301900 | italy | - | - | ||
| 20171101 | 9403301900 | italy | - | - | ||
| 20170701 | 9403301100 | italy | - | - | ||
| 20170701 | 9403301900 | italy | - | - | ||
| 20171001 | 9403309100 | italy | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)